觀光產業新聞訊息監測報告2016/08/23
1003002觀光旅遊局(共28則) | 1003003國內旅遊(共106則) | 1003004國外旅遊(共75則) |
1003005旅行社相關訊息(共32則) | 1003009飯店旅館(共93則) | 1003998旅遊公會協會總會(共6則) |
1003002觀光旅遊局(共28則) | TOP | ||||||
則數 No. |
監測日期 Launch Date |
媒體 Media |
訊息標題 headline |
媒體資料 media information |
版面/時間 Edition/Time |
備註 Memo |
廣告效益 AD Value |
1 | 2016/08/23 | 報紙 | 一朵花的故事–銀髮台北柑仔店 | U PAPER | 14都會風情 | 35.8% | $42,960 |
2 | 2016/08/23 | 報紙 | 工業及服務業普查 廠商資料判定作業 即日起實施 | U PAPER | 15愛上台北 | 11.17% | $13,404 |
3 | 2016/08/23 | 報紙 | 享用安心美食 PO食記賺大獎 | U PAPER | 15愛上台北 | 29.76% | $35,712 |
4 | 2016/08/23 | 報紙 | 食品業者應主動登錄資料 | U PAPER | 15愛上台北 | 52.58% | $63,096 |
5 | 2016/08/23 | 報紙 | 從空間及身體觀看台北設計–台北森林浴 身體建築師 | U PAPER | 14都會風情 | 56.36% | $67,632 |
以下略(如有需求請與本刊聯繫)…………….. | |||||||
1003003國內旅遊(共106則) | TOP | ||||||
則數 No. |
監測日期 Launch Date |
媒體 Media |
訊息標題 headline |
媒體資料 media information |
版面/時間 Edition/Time |
備註 Memo |
廣告效益 AD Value |
1 | 2016/08/23 | 報紙 | Taichung Arts Festioval offers 30% discount to early birds | China Post 中國郵報 | 15LOCAL | 6.48% | $12,442 |
2 | 2016/08/23 | 報紙 | Beitou Park emerges as prime spot for Pokemon | China Post 中國郵報 | 16LOCAL | 3.73% | $7,162 |
3 | 2016/08/23 | 報紙 | 幫螢火蟲起厝 大安公園擴建生態池 | U PAPER | 05都會 | 14.94% | $17,928 |
4 | 2016/08/23 | 報紙 | 中和秀朗橋河濱公園 設首座兒童賽車場 | U PAPER | 06都會 | 18.13% | $21,756 |
5 | 2016/08/23 | 報紙 | 來大佳河濱公園瘋狂一夏 抓住夏日尾巴–運動i臺灣,打卡送好禮 | U PAPER | 06都會 | 23.51% | $28,212 |
以下略(如有需求請與本刊聯繫)…………….. | |||||||
1003004國外旅遊(共75則) | TOP | ||||||
則數 No. |
監測日期 Launch Date |
媒體 Media |
訊息標題 headline |
媒體資料 media information |
版面/時間 Edition/Time |
備註 Memo |
廣告效益 AD Value |
1 | 2016/08/23 | 報紙 | Busy day at the beach | China Post 中國郵報 | 06WORLD BUSINESS | 14.02% | $26,918 |
2 | 2016/08/23 | 報紙 | Tigerair unveils new routes | Taipei Times 台北時報 | 11財經BUSINESS | 2.03% | $3,898 |
3 | 2016/08/23 | 報紙 | Gulf tourism boom in Bosnia delights businesses, but locals remain divided | Taipei Times 台北時報 | 05國際新聞WORLD | 23.08% | $44,314 |
4 | 2016/08/23 | 報紙 | 台灣人壽2016年高峰會議–各組前三名火象星座佔五成 | U PAPER | 08金融新訊 | 37.01% | $44,412 |
5 | 2016/08/23 | 報紙 | 酷鳥航 冬季曼谷航班開賣 | 工商時報 | D01流通 | 7.84% | $24,469 |
以下略(如有需求請與本刊聯繫)…………….. | |||||||
1003005旅行社相關訊息(共32則) | TOP | ||||||
則數 No. |
監測日期 Launch Date |
媒體 Media |
訊息標題 headline |
媒體資料 media information |
版面/時間 Edition/Time |
備註 Memo |
廣告效益 AD Value |
1 | 2016/08/23 | 報紙 | 接下來3屆奧運 成亞洲時代–2018韓國平昌冬季奧運、2020日本東京夏季奧運、2022中國北京冬季奧運 3國都有舉辦奧運經驗各方面都讓人放心。 | 工商時報 | A07國際經濟 | 30.23% | $123,641 |
2 | 2016/08/23 | 報紙 | 許傳盛訪港捷辦事處–拓展觀光市場 | 台灣新生報 | 16綜合新聞 | 11.55% | $36,036 |
3 | 2016/08/23 | 報紙 | 新公園杯籃賽落幕 各組成績揭曉–參賽隊伍多達76隊競爭激烈 延長賽達26場之多也是一項紀錄 | 民眾日報 | 06北基宜花東 | 26.11% | $67,886 |
4 | 2016/08/23 | 報紙 | 日本人希望識別台灣人 | 自由時報北市A | A13自由廣場 | 6.37% | $76,440 |
5 | 2016/08/23 | 報紙 | 就愛薰衣草 陸客救活西國小鎮 | 旺報 | A11話題 | 16.33% | $19,596 |
以下略(如有需求請與本刊聯繫)…………….. | |||||||
1003009飯店旅館(共93則) | TOP | ||||||
則數 No. |
監測日期 Launch Date |
媒體 Media |
訊息標題 headline |
媒體資料 media information |
版面/時間 Edition/Time |
備註 Memo |
廣告效益 AD Value |
1 | 2016/08/23 | 報紙 | 遠銀推快樂信用卡 12大關係企業一卡通 | U PAPER | 09焦點 | 25.97% | $31,164 |
2 | 2016/08/23 | 報紙 | (新)台中銀行偕富蘭克林舉辦知性理財講座 | U PAPER | 08金融新訊 | 31.5% | $37,800 |
3 | 2016/08/23 | 報紙 | (新)賺分手財2千萬? 琳賽蘿涵曝交往秘辛 | U PAPER | 18娛樂 | 20.53% | $24,636 |
4 | 2016/08/23 | 報紙 | (新)超級Hi捷客! 徵的就是妳/你 | U PAPER | 03非看不可 | 43.83% | $52,596 |
5 | 2016/08/23 | 報紙 | 馬英九計畫單功 首位登玉山元首 | 人間福報 | 02焦點 | 7.99% | $15,980 |
以下略(如有需求請與本刊聯繫)…………….. | |||||||
1003998旅遊公會協會總會(共6則) | TOP | ||||||
則數 No. |
監測日期 Launch Date |
媒體 Media |
訊息標題 headline |
媒體資料 media information |
版面/時間 Edition/Time |
備註 Memo |
廣告效益 AD Value |
1 | 2016/08/23 | 報紙 | 全球觀光GDP看增3.1%–亞洲遊客成長是主因 受恐攻、政經動盪影響 法、土和巴西將比預測低 | 經濟日報 | A06國際 | 18.17% | $46,515 |
2 | 2016/08/23 | 報紙 | 趨勢圖示:大陸海外旅遊消費支出為美國的2.6倍 | 電子時報 | 14即時新聞回顧 | 10.08% | $22,982 |
3 | 2016/08/23 | 報紙 | 陸客少了 觀光慘業串連萬人上街 | 聯合晚報 | A02話題 | 19.07% | $66,745 |
以下略(如有需求請與本刊聯繫)…………….. |