洗錢疑雲持續發酵 兆豐銀行社群聲量變調上演政治口水戰
競業信息
前言:
兆豐銀行紐約分行日前因洗錢案遭美國重罰57億元台幣,引起民眾的關注,在臉書社群也掀起論戰的話題。對此本刊將觀察8/19~8/31臉書聲量概況,供民眾作參考。
聲量概況:
根據慕亞艾克曼XAS資料庫數據顯示,8/19至8/31兆豐相關話題共740則,聲量逾34,000筆,參與討論數超過1萬3千多名,其聲量最高峰發生在8/22,當日共造成9,488筆聲量,而討論量最高的粉絲團為自由時報(8,519筆)。前十大兆豐相關話題串如下:
8/19-8/31臉書兆豐每日討論聲量圖
8/19-8/31臉書兆豐相關前十大臉書粉絲團
排名 | 粉絲團 | 聲量 |
1 | 自由時報 | 8,519 |
2 | 聯合新聞網 | 6,642 |
3 | Yahoo!奇摩新聞 | 4,290 |
4 | 三立新聞 | 3,979 |
5 | 風傳媒 | 1,699 |
6 | 經濟日報 | 1,189 |
7 | 中時電子報 | 1,012 |
8 | TVBS 新聞 | 997 |
9 | 華視新聞廣場 | 736 |
10 | ETtoday新聞雲 | 712 |
8/19-8/31臉書兆豐相關前十大討論話題串
排名 | 標題 | 粉絲團 | 回應量 |
1 | 比起謝金河只敢影射,蔡易餘說話直接多了,但是依舊不見証據 # | 聯合新聞網 | 1,392 |
2 | 誰洗錢?洗誰的錢? 引發外界諸多聯想! #兆豐金 #兆豐 | 自由時報 | 914 |
3 | 只是寫出來沒有特別強調,大家不要過度解讀… #謝金河 | 聯合新聞網 | 732 |
4 | 「洗錢一定有紀錄,請新政府查清楚!」 #周美青 #兆豐 #門 | Yahoo!奇摩新聞 | 643 |
5 | 一邊說無法評論,一邊強調「前總統夫人曾在兆豐任職」 #謝金河 | 聯合新聞網 | 570 |
6 | 兆豐洗錢案,洗的是什麼錢? 【兆豐洗錢案跟馬英九有關? 正 | 自由時報 | 570 |
7 | 曾銘宗說,兆豐金確實是有貸款給國民黨…. 兆豐金融資多 | 自由時報 | 569 |
8 | 全民被迫埋單! #兆豐 #洗錢 #金管會 #蔡友才 擺爛 | Yahoo!奇摩新聞 | 535 |
9 | #周玉蔻:「#馬英九,就算我被關到監牢內,#兆豐銀 洗錢案你 | 三立新聞 | 531 |
10 | #周美青 竟然被 #謝金河 點名了?大家怎麼看?! #兆豐 | 三立新聞 | 516 |
事件演變為政治口水戰
本次兆豐銀行遭美方重罰的部份金額,恐怕是全民納稅錢買單,引來民眾罵聲一片,而由臉書回應觀察顯示,果不其然聲量正負評為0.27,有超過半數的回應為負面回應,另外,由回文熱詞排行榜顯示,該事件已由單純的金融方面的問題,演變至政治上爭論,雙方的支持者在臉書上演口水戰。
8/19-8/31臉書兆豐相關話題情緒概況
8/19-8/31臉書兆豐相關話題前十大回文熱詞排行榜
排名 | 熱詞 | 關鍵詞 | 排名 | 熱詞 | 關鍵詞 |
1 | 洗錢 | 3,344 | 6 | 馬英九 | 988 |
2 | 國民黨 | 1,879 | 7 | 周美青 | 952 |
3 | 兆豐金 | 1,489 | 8 | 兆豐 | 803 |
4 | 民進黨 | 1,286 | 9 | KMT | 779 |
5 | 政府 | 1,019 | 10 | 蔡英文 | 728 |
再者,也藉由前二十大按讚量的回文來觀察民眾風向,會發現支持藍營的議題按讚量比例偏高(58.40%),而綠營只佔35.83%,且多數回文內容與前總統夫人周美青遭財經專家謝金河點名為兆豐的門神有關,顯示參與聯合新聞網討論的民眾,有多數認同前總統夫人周美青與該事件是無關係的。
8/19-8/31臉書兆豐相關話題前二十大回文按讚排行榜
排名 | 回文內容 | 粉絲團 | 按讚量 | 偏向 |
1 | 周美青要是有任何違法,早就被民進黨打趴,會等到現在?!… | 聯合新聞網 | 966 | 藍 |
2 | 又是洗錢、又是家族成員,綠營轉移焦點也改變不了其涉案的事實… | 聯合新聞網 | 588 | 藍 |
3 | 健忘兼白吃!周美青在馬英九上任時已請退休!… | 聯合新聞網 | 509 | 藍 |
4 | 周美青在馬上任就辭職!多清廉!反之看小英盡用自己人!… | 聯合新聞網 | 474 | 藍 |
5 | 罰錢都有我們的事…賺錢怎麼不分一點來 | Yahoo!奇摩新聞 | 468 | 中 |
6 | 洗錢是别人在洗跟周美青無關,就是有,檢調也會自己轉彎… | 三立新聞 | 443 | 綠 |
7 | 別把所有人都當笨蛋,周女士2008年就從兆豐辭職… | 聯合新聞網 | 414 | 藍 |
8 | 誰貪污???還是“歷史共業”集團???應徹底查清!… | 自由時報 | 407 | 綠 |
9 | 小英總統該下令檢調徹底查個水落石出,別讓藏鏡人逍遙法外… | 自由時報 | 406 | 綠 |
10 | 謝金河也是民進黨的出氣口,有無幫忙洗錢操作,暫不評議… | 聯合新聞網 | 394 | 藍 |
11 | 菜大立委你應該說.如果查無不實.你要辭去立委… | 聯合新聞網 | 385 | 綠 |
12 | 我說那個祭姓立委姓豬 … | 聯合新聞網 | 375 | 綠 |
13 | 現執政者努力察下去,可能更勁爆呢?KMT嚇哩等!… | 自由時報 | 326 | 綠 |
14 | 別人不敢説没有,但,酷酷嫂一定没有!… | 聯合新聞網 | 293 | 藍 |
15 | 馬英九,你玩陳水扁,現在美國玩你,難怪特偵組先放話… | 自由時報 | 286 | 綠 |
16 | 轉移焦點也改變不了菜無能的事實… | Yahoo!奇摩新聞 | 283 | 藍 |
17 | K黨都是這種咖 ,還有臉出來說三道四 … | 自由時報 | 280 | 綠 |
18 | 民進黨政府為什麼這麼容易的事都不公佈?合理懷疑是在掩蓋什麼… | 聯合新聞網 | 277 | 藍 |
19 | 民進黨上任到現在最大的成就感~花幾天的時間速敗5億多… | Yahoo!奇摩新聞 | 272 | 藍 |
20 | 從蔡英文、蔡瀛陽、尹衍樑、蔡友才之間的關係密切來看,誰最涉… | 聯合新聞網 | 270 | 藍 |
洗板帶風向樣樣來
最後藉由觀察1萬3千多名粉絲的回應狀況,會發現多數民眾回應量僅1則,而積極參與討論的民眾約有28.60%,其中有5.11%民眾是參與討論超過50次,再者,也觀察回應的字數概況,有8成以上的民眾回應字數在50字內,其中有超過1,700名是僅以貼圖來回應的。
8/19-8/31臉書兆豐相關話題討論人數圖
8/19-8/31臉書兆豐相關話題回應字數圖
進一步觀察參與討論次數在10次以上的民眾,會發現積極參與討論的民眾回應字數越多的比例偏高,另外,由交叉圖中顯示,部份字數回應較高的文章,經常是由同一名民眾所發佈的,且也有部份民眾回應是跳針式回應(在不同粉絲團中,重覆回應相同文章),其中就有民眾重覆回應70次之多。
參與討論10次以上字數比重圖
參與討論10次以上次數與字數交叉圖
回應摘錄
編號 | 作者 | 來源網站 | 時間 | 內容 | 字數 |
1 | 柳OO | 蕃新聞 | 2016-08-26 21:07:27 | 比起2008藍營查綠營的方式… | 2,241 |
2 | 柳OO | 自由時報 | 2016-08-26 21:04:56 | 比起2008藍營查綠營的方式… | 2,241 |
3 | 柳OO | 蘋果日報即時新聞 | 2016-08-26 17:44:25 | 比起2008藍營查綠營的方式… | 2,241 |
4 | 柳OO | 自由時報 | 2016-08-26 17:43:13 | 比起2008藍營查綠營的方式… | 2,241 |
5 | 柳OO | 中央社新聞粉絲團 | 2016-08-26 10:59:04 | 馬皇打扁 快馬加鞭 小陰女皇辦馬 只打嘴炮 陰癡們該醒了… | 2,175 |
6 | 柳OO | 自由時報 | 2016-08-26 10:41:59 | 馬皇打扁 快馬加鞭 小陰女皇辦馬 只打嘴炮 陰癡們該醒了… | 2,175 |
7 | 黃OO | 自由時報 | 2016-08-22 21:38:34 | [馬幫狗黨貪官污吏!]爾俸爾祿民脂民膏… | 188 |
8 | 黃OO | Yahoo!奇摩新聞 | 2016-08-22 12:31:15 | [馬幫狗黨貪官污吏!]爾俸爾祿民脂民膏… | 188 |
9 | 黃OO | 風傳媒 | 2016-08-22 11:55:39 | [馬幫狗黨貪官污吏!]爾俸爾祿民脂民膏… | 188 |
10 | 黃OO | 新頭殼newtalk | 2016-08-22 11:47:05 | [馬幫狗黨貪官污吏!]爾俸爾祿民脂民膏… | 188 |
綜論:
此事件原本是單純的金控方面的問題,但最後演變成政治方面的問題,使得在臉書社群中引起熱議,民眾互相爭論到底是誰該為此事件負責,因而產生大量的負面評論,而除了一般正常回應外,也觀察到有部份民眾會在各大熱門粉絲團中,大量重覆回應,來引導風向。
資料來源:臉書社群,共34,781筆
資料期間:2016-08-19 至 2016-08-131
核心技術:慕亞艾克曼XAS社群分析系統